Ujaas Electric Scooter Price, Range, launch Date, update, Range, Speed, Review, Specification, color varient, Book Online, Hindi, Ujaas Electric Scooter कैसे आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, Ujaas इलेक्ट्रिक स्कूटर माइलेज, कीमत, रेंज, लांच, ऑनलाइन बुकिंग, बैटरी मोटर, emi हिंदी
आज के इस जमाने मे लोग इलेक्ट्रीक व्हीकल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ती दीवानगी बढ़ते पेट्रोल और डीज़ल के दाम मुख्य कारण है। दूसरा कारण सरकार के तरफ से भी इस ईवी इंडस्ट्री को काफी प्रोत्सहित किया जा रहा है।
इसलिए नए नए स्टार्टअप्स कंपनी और पुराने कंपनी भी इस इंडस्ट्री में आ गए है। सब लोग अब इस ईवी इंदुस्ट्री के लिये एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रीक स्कूटर और बाइक लांच करने में लगे है। इस ईवी इंदुस्ट्री में हर रोज नए नए बाइक और स्कूटर की लॉंचिंग हो रही है।
हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Zelio Gracy i electric scooter के बारें में जानकारी साझा करने वाले है। चलिए जानते है Ujaas Electric Scooter Price, range, specification, Review, Speed, color varient, Book Online
Ujaas Electric Scooter Price, Range, Top Speed, Launch – Hindi
Ujaas Energy ने अपनी 6 इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्किट में लांच किया है। Ujaas Energy कंपनी के द्वारा लांच किए गए इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगो द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। Ujaas Energy द्वारा लांच किया गया इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलग अलग मॉडल्स की लिस्ट निचे दी गयी है.
Sl.No | Ujaas Models |
---|---|
1. | Ujaas Energy eSpa Li |
2. | Ujaas Energy eZy |
3. | Ujaas Energy eGo LA |
4. | Ujaas Energy eSpa LA |
5. | Ujaas Energy eGo Li |
5. | Ujaas Energy eGo T3 |
Ujaas Electric Scooters Price List 2022 in India (कीमत)
Ujaas Models | Price (कीमत) |
---|---|
Ujaas Energy eSpa Li | ₹ 54,880 |
Ujaas Energy eZy | ₹ 31,880 |
Ujaas Energy eGo LA | ₹ 34,880 – 39,880 |
Ujaas Energy eSpa LA | ₹ 48,174 |
Ujaas Energy eGo Li | ₹ 50,880 – 53,880 |
Ujaas Energy eGo T3 | ₹ 59,724 – 70,224 |
Ujaas Energy eGo LA electric scooter specification
कंपनी के दावा अनुसार इस स्कूटर को सिंगल चार्ज में 75 km तक चलाया जा सकता है साथ ही इसे फुल चार्ज होने में 6 से 7 घंटे तक का वक्त लगता है। इसकी टॉप स्पीड 25Kmph की है। स्कूटर में 60V/26Ah की बैटरी और 250W का मोटर दिया गया है। इस टू-व्हीलर की कुल कीमत Rs 34,880 से लेकर Rs 39,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली)
Sl.No. | Specification | Details |
---|---|---|
1. | कीमत | ₹ 34,880 – 39,880 |
2. | स्पीडोमीटर | डिजिटल |
3. | बैटरी क्षमता | 60 V/26 Ah |
4. | बैटरी रेंज | 75 किमी/चार्ज |
5. | बैटरी का प्रकार | lead Acid |
6. | बैटरी चार्जिंग समय | 6-7 घंटा |
7. | स्कूटर राजिस्ट्रेशन | हाँ |
8. | कलर | 2 कलर में उपलब्ध |
9. | इंजन | इलेक्ट्रिक |
10. | मोटर पावर | 250 W |
11. | फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
12. | रियर ब्रेक | ड्रम |
13. | सीट का प्रकार | सिंगल |
14. | हेडलाइट | एलईडी |
15. | पीछे की बत्ती | एलईडी |
16. | टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी |
17. | एलईडी टेल लाइट्स | हाँ |
18. | लो बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
19. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
20. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
21. | Front पहिये का आकार | 254 mm |
22. | Rear पहिये का आकार | 254 mm |
Ujaas Energy eSpa LA electric scooter specification
कंपनी के दावा अनुसार इस स्कूटर को सिंगल चार्ज में 60 km तक चलाया जा सकता है साथ ही इसे फुल चार्ज होने में 6 से 7 घंटे तक का वक्त लगता है। इसकी टॉप स्पीड 22Kmph की है। स्कूटर में 60V/26Ah की बैटरी और 250W का मोटर दिया गया है। इस टू-व्हीलर की कुल कीमत Rs 48,174 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Sl.No. | Specification | Details |
---|---|---|
1. | कीमत | ₹ 48,174 |
2. | स्पीडोमीटर | डिजिटल |
3. | बैटरी क्षमता | 60 V/26 Ah |
4. | बैटरी रेंज | 60 किमी/चार्ज |
5. | बैटरी का प्रकार | lead Acid |
6. | बैटरी चार्जिंग समय | 6-7 घंटा |
7. | स्कूटर राजिस्ट्रेशन | हाँ |
8. | कलर | 2 कलर में उपलब्ध |
9. | इंजन | इलेक्ट्रिक |
10. | मोटर पावर | 250 W |
11. | फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
12. | रियर ब्रेक | ड्रम |
13. | सीट का प्रकार | सिंगल |
14. | हेडलाइट | एलईडी |
15. | पीछे की बत्ती | एलईडी |
16. | टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी |
17. | एलईडी टेल लाइट्स | हाँ |
18. | लो बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
19. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
20. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
21. | Front पहिये का आकार | 254 mm |
22. | Rear पहिये का आकार | 254 mm |
Ujaas Energy eGo T3 electric scooter specification
कंपनी के अनुसार Ujaas Energy eGo T3 में air-cooled इंजन दिया गया है जो की अधिकतम पावर देता है| इस टू-व्हीलर की कुल कीमत Rs 59,724 से लेकर Rs 70,224(एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
कंपनी के दावा अनुसार इस स्कूटर को सिंगल चार्ज में 74 km तक चलाया जा सकता है. साथ ही इसे फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे तक का वक्त लगता है। इसकी टॉप स्पीड 20Kmph की है। स्कूटर में 60V/26Ah की बैटरी और 250W का मोटर दिया गया है।
Sl.No. | Specification | Details |
---|---|---|
1. | कीमत | ₹ 59,724 – ₹70,224 |
2. | स्पीडोमीटर | डिजिटल |
3. | बैटरी क्षमता | 60V/25Ah |
4. | बैटरी रेंज | 74 किमी/चार्ज |
5. | बैटरी का प्रकार | lithium ion |
6. | बैटरी चार्जिंग समय | 3 घंटा |
7. | स्कूटर राजिस्ट्रेशन | हाँ |
8. | कलर | — |
9. | इंजन | इलेक्ट्रिक |
10. | मोटर पावर | 250 W |
11. | फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
12. | रियर ब्रेक | ड्रम |
13. | सीट का प्रकार | सिंगल |
14. | हेडलाइट | एलईडी |
15. | पीछे की बत्ती | एलईडी |
16. | टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी |
17. | एलईडी टेल लाइट्स | हाँ |
18. | लो बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
19. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
20. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
21. | Front पहिये का आकार | 254 mm |
22. | Rear पहिये का आकार | 254 mm |
Ujaas Energy eSpa Li electric scooter specification
कंपनी के अनुसार Ujaas Energy eSpa Li में air-cooled इंजन दिया गया है जो की अधिकतम पावर देता है| इसकी कीमत स्कूटर कीमत Rs 54,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
कंपनी के दावा अनुसार इस स्कूटर को सिंगल चार्ज में 75 km तक चलाया जा सकता है साथ ही इसे फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे तक का वक्त लगता है। इसकी टॉप स्पीड 18 Kmph की है। स्कूटर में 60V/26Ah की बैटरी और 250W का मोटर दिया गया है। इस टू-व्हीलर की कुल कीमत Rs 54,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Sl.No. | Specification | Details |
---|---|---|
1. | कीमत | ₹ 54,880 |
2. | स्पीडोमीटर | डिजिटल |
3. | बैटरी क्षमता | 60V/25Ah |
4. | बैटरी रेंज | 75 किमी/चार्ज |
5. | बैटरी का प्रकार | lead Acid |
6. | बैटरी चार्जिंग समय | 3-4 घंटा |
7. | स्कूटर राजिस्ट्रेशन | हाँ |
8. | कलर | 4 कलर में उपलब्ध |
9. | इंजन | इलेक्ट्रिक |
10. | मोटर पावर | 250 W |
11. | फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
12. | रियर ब्रेक | ड्रम |
13. | सीट का प्रकार | सिंगल |
14. | हेडलाइट | एलईडी |
15. | पीछे की बत्ती | एलईडी |
16. | टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी |
17. | एलईडी टेल लाइट्स | हाँ |
18. | लो बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
19. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
20. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
21. | Front पहिये का आकार | 254 mm |
22. | Rear पहिये का आकार | 254 mm |
Ujaas Energy eGo Li electric scooter specification
Ujaas eGo Li में air-cooled इंजन दिया गया है जो की अधिकतम पावर देता है| Ujaas eGo Li की कीमत Rs 50,880 से लेकर Rs 53,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है।
कंपनी के दावा अनुसार इस स्कूटर को सिंगल चार्ज में 75 km तक चलाया जा सकता है साथ ही इसे फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे तक का वक्त लगता है। इसकी टॉप स्पीड 22Kmph की है। स्कूटर में 60V/26Ah की बैटरी और 250W का मोटर दिया गया है। इस टू-व्हीलर की कुल कीमत Rs 54,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Sl.No. | Specification | Details |
---|---|---|
1. | कीमत | ₹ 54,880 |
2. | स्पीडोमीटर | डिजिटल |
3. | बैटरी क्षमता | 60V/26Ah |
4. | बैटरी रेंज | 75 किमी/चार्ज |
5. | बैटरी का प्रकार | lead Acid |
6. | बैटरी चार्जिंग समय | 3-4 घंटा |
7. | स्कूटर राजिस्ट्रेशन | हाँ |
8. | कलर | 2 कलर में उपलब्ध |
9. | इंजन | इलेक्ट्रिक |
10. | मोटर पावर | 250 W |
11. | फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
12. | रियर ब्रेक | ड्रम |
13. | सीट का प्रकार | सिंगल |
14. | हेडलाइट | एलईडी |
15. | पीछे की बत्ती | एलईडी |
16. | टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी |
17. | एलईडी टेल लाइट्स | हाँ |
18. | लो बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
19. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
20. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
21. | Front पहिये का आकार | 254 mm |
22. | Rear पहिये का आकार | 254 mm |
Ujaas Energy eZy electric scooter specification
इसमे भी आपको air-cooled इंजन दिया गया है जो की अधिकतम पावर देता है।जिसकी कीमत Rs 31,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है।
कंपनी के दावा अनुसार आप इस स्कूटर को सिंगल चार्ज में 60 km तक चलाया जा सकता है साथ ही इसे फुल चार्ज होने में 6 से 7 घंटे तक का वक्त लगता है। इसकी टॉप स्पीड 20Kmph की है। स्कूटर में 60V/26Ah की बैटरी और 250W का मोटर दिया गया है। इस टू-व्हीलर की कुल कीमत Rs 31,880 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Sl.No. | Specification | Details |
---|---|---|
1. | कीमत | ₹ 31,880 |
2. | स्पीडोमीटर | डिजिटल |
3. | बैटरी क्षमता | 60V/26Ah |
4. | बैटरी रेंज | 60 किमी/चार्ज |
5. | बैटरी का प्रकार | lead Acid |
6. | बैटरी चार्जिंग समय | 6-7 घंटा |
7. | स्कूटर राजिस्ट्रेशन | हाँ |
8. | कलर | 2 कलर में उपलब्ध |
9. | इंजन | इलेक्ट्रिक |
10. | मोटर पावर | 250 W |
11. | फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
12. | रियर ब्रेक | ड्रम |
13. | सीट का प्रकार | सिंगल |
14. | हेडलाइट | एलईडी |
15. | पीछे की बत्ती | एलईडी |
16. | टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी |
17. | एलईडी टेल लाइट्स | हाँ |
18. | लो बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
19. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
20. | Front टायर का आकार | 3.10-10 |
21. | Front पहिये का आकार | 254 mm |
22. | Rear पहिये का आकार | 254 mm |
Official Site: https://www.ujaas.com/
यह भी पढ़ें:
आशा करता हूँ आप सभी पाठकों को हमारा यह आर्टिकल Ujaas Electric Scooters Price, Range, Specification 2022 – Hindi | Ujaas इलेक्ट्रिक स्कूटर माइलेज, कीमत, रेंज, लांच काफी हद तक पसंद आया होगा। इसके माध्यम से हमने टॉपिक से जुड़ी सटीक जानकारी आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया है।
यदि इस पोस्ट में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। इसके अलावा आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट करके दे सकते हैं।
धन्यवाद:)
संकल्प करें, इलेक्ट्रिक चुनें